| Cat. 编号 | 面积 mm² | 毛重kg | 长 x 宽 x 高 mm | 最大电缆直径 | 
|---|---|---|---|---|
| SCT001 | 0,5-6 | 0,102 | 140x65x10 | 2 | 
| EMBLA S | 0,02-10 | 0,184 | 191x123x20 | |
| EMBLA V | 0,1-4 | 0,18 | 191x123x20 | |
| EMBLA16 | 4-16 | 0,182 | 191x123x20 | |
| EMBLA RA S | 0,02-10 | 0,136 | 144x168x23 | |
| EMBLA RA V | 0,1-4 | 0,136 | 144x168x23 | |
| EMBLA RA 16 | 4-16 | 0,136 | 144x168x23 | |
| EMBLA SP S-CASSETTE | 0,02-10 | 0.002 | ||
| EMBLA SP V-CASSETTE | 0,1-4 | 0.002 | ||
| EMBLA SP 16-CASSETTE | 4-16 | 0.002 | 
 
        