| Cat. 编号 | 铜AWG/MCM | d | L1 | L | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0,14-6ETD | 26 | 1,9 | 6 | 10 | 8 | |
| A0,14-8ETD | 26 | 1,9 | 8 | 12 | 10 | 
| Cat. 编号 | 铜AWG/MCM | d | L1 | L | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0,25-8ETD | 24 | 1,9 | 8 | 12 | 10 | 
| Cat. 编号 | 铜AWG/MCM | d | L1 | L | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0,34-6ETD | 22 | 1,9 | 6 | 10 | 8 | |
| A0,34-8ETD | 22 | 1,9 | 8 | 12 | 10 | 
| Cat. 编号 | 铜AWG/MCM | d | L1 | L | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0,5-6ETD | 20 | 2,4 | 6 | 12 | 8 | |
| A0,5-8ETD | 20 | 2,4 | 8 | 14 | 10 | |
| A0,5-10ETD | 20 | 2,4 | 10 | 16 | 12 | 
| Cat. 编号 | 铜AWG/MCM | d | L1 | L | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0,75-6ETD | 20 | 2,8 | 6 | 12 | 8 | |
| A0,75-8ETD | 20 | 2,8 | 8 | 14 | 10 | |
| A0,75-10ETD | 20 | 2,8 | 10 | 16 | 12 | |
| A0,75-12ETD | 20 | 2,8 | 12 | 18 | 14 | 
| Cat. 编号 | 铜AWG/MCM | d | L1 | L | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-6ETD | 18 | 3 | 6 | 12 | 8 | |
| A1-8ETD | 18 | 3 | 8 | 14 | 10 | |
| A1-10ETD | 18 | 3 | 10 | 16 | 12 | |
| A1-12ETD | 18 | 3 | 12 | 18 | 14 | 
| Cat. 编号 | 铜AWG/MCM | d | L1 | L | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1,5-6ETD | 16 | 3,3 | 6 | 12 | 8 | |
| A1,5-8ETD | 16 | 3,3 | 8 | 14 | 10 | |
| A1,5-10ETD | 16 | 3,3 | 10 | 16 | 12 | |
| A1,5-12ETD | 16 | 3,3 | 12 | 18 | 14 | |
| A1,5-18ETD | 16 | 3,3 | 18 | 24 | 20 | 
| Cat. 编号 | 铜AWG/MCM | d | L1 | L | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2,08-8ETD | 14 | 3,5 | 8 | 14 | 10 | 
| Cat. 编号 | 铜AWG/MCM | d | L1 | L | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2,5-8ETD | 14 | 4,2 | 8 | 15 | 10 | |
| A2,5-10ETD | 14 | 4,1 | 10 | 17 | 12 | |
| A2,5-12ETD | 14 | 4,2 | 12 | 19 | 14 | |
| A2,5-18ETD | 14 | 4,2 | 18 | 25 | 20 | 
| Cat. 编号 | 铜AWG/MCM | d | L1 | L | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4-10ETD | 12 | 4,8 | 10 | 17 | 12 | |
| A4-12ETD | 12 | 4,8 | 12 | 20 | 14 | |
| A4-18ETD | 12 | 4,8 | 18 | 26 | 20 | 
| Cat. 编号 | 铜AWG/MCM | d | L1 | L | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A6-12ETD | 10 | 6,1 | 12 | 20 | 14 | |
| A6-18ETD | 10 | 6,1 | 18 | 26 | 20 | 
| Cat. 编号 | 铜AWG/MCM | d | L1 | L | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A10-12ETD | 8 | 7,4 | 12 | 21 | 14 | |
| A10-18ETD | 8 | 7,4 | 18 | 27 | 20 | 
| Cat. 编号 | 铜AWG/MCM | d | L1 | L | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A16-12ETD | 6 | 8,8 | 12 | 23 | 14 | |
| A16-18ETD | 6 | 8,8 | 18 | 29 | 20 | 
| Cat. 编号 | 铜AWG/MCM | d | L1 | L | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A25-16ETD | 4 | 10,9 | 16 | 29 | 18 | |
| A25-18ETD | 4 | 10,9 | 18 | 31 | 20 | |
| A25-22ETD | 4 | 10,9 | 22 | 35 | 24 | 
| Cat. 编号 | 铜AWG/MCM | d | L1 | L | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A35-16ETD | 2 | 12,3 | 16 | 30 | 18 | |
| A35-18ETD | 2 | 12,3 | 18 | 32 | 20 | |
| A35-25ETD | 2 | 12,3 | 25 | 39 | 27 | 
| Cat. 编号 | 铜AWG/MCM | d | L1 | L | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A50-20ETD | 1/0 | 15 | 20 | 36 | 22 | |
| A50-25ETD | 1/0 | 15 | 25 | 41 | 27 | 
 
        