| Cat. 编号 | 铜AWG/MCM | d | L1 | L | W | s | 绝缘材料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0514SR | 26-20 | 2,2 | 8 | 18 | 1,2 | 6 | PA | 
| Cat. 编号 | 铜AWG/MCM | d | L1 | L | W | s | 绝缘材料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0819SR | 24-20 | 3,2 | 12 | 22 | 1,8 | 7 | PC | |
| A0819SRK | 24-20 | 3,2 | 8,5 | 18,5 | 1,8 | 7 | PC | 
| Cat. 编号 | 铜AWG/MCM | d | L1 | L | W | s | 绝缘材料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1519SR | 20-16 | 4 | 12 | 22 | 1,7 | 7 | PC | |
| A1519SRK | 20-16 | 4 | 8,5 | 18,5 | 1,7 | 7 | PC | 
| Cat. 编号 | 铜AWG/MCM | d | L1 | L | W | s | 绝缘材料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2519SR | 16-14 | 4,5 | 11,5 | 21,5 | 1,9 | 8 | PC | |
| A2519SRK | 16-14 | 4,5 | 8,5 | 18,5 | 1,9 | 8 | PC | 
| Cat. 编号 | 铜AWG/MCM | d | L1 | L | W | s | 绝缘材料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4630SR | 12-10 | 6,4 | 14 | 27 | 2,7 | 9 | PC | 
 
        