| Cat. 编号 | 面积 mm² | 铜AWG/MCM | d | L | W | s | t | 螺钉 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0832G | 0,25-0,75 | 24-20 | 1,3 | 13 | 5,5 | 7 | 0,5 | M3 | 
| B0843G | 0,25-0,75 | 24-20 | 1,3 | 16,2 | 6,2 | 7 | 0,5 | M4 | 
| B1532G | 0,75-1,5 | 20-16 | 1,8 | 14 | 5,5 | 7 | 0,7 | M3 | 
| B1537GS | 0,75-1,5 | 20-16 | 1,8 | 16,2 | 5,5 | 7 | 0,7 | M3,5 | 
| B1543G | 0,75-1,5 | 20-16 | 1,8 | 16,2 | 7 | 7 | 0,7 | M4 | 
| B1553G | 0,75-1,5 | 20-16 | 1,8 | 18 | 9 | 7 | 0,7 | M5 | 
| B2532G | 1,5-2,5 | 16-14 | 2,4 | 13 | 5,5 | 8 | 0,8 | M3 | 
| B2543G | 1,5-2,5 | 16-14 | 2,4 | 16,2 | 7 | 8 | 0,8 | M4 | 
| B2553G | 1,5-2,5 | 16-14 | 2,4 | 18 | 9 | 8 | 0,8 | M5 | 
| B4643G | 4-6 | 12-10 | 3,4 | 17,4 | 7,8 | 9 | 1 | M4 | 
| B4653G | 4-6 | 12-10 | 3,4 | 18 | 9 | 9 | 1 | M5 | 
| B9953G | 10 | 8 | 4,5 | 24 | 10,5 | 11 | 1,1 | M5 | 
| B9965G | 10 | 8 | 4,5 | 24 | 10,5 | 11 | 1,1 | M6 | 
 
        