| Cat. 编号 | 面积 mm² | 毛重kg | 长 x 宽 x 高 mm | 最大电缆直径 | 长度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| PCT40 | 3.0 | 338x120x120 | 40 | 338 | |
| PCT65 | 7.3 | 412x319x75 | 65 | 412 | |
| PCT85 | 9.0 | 500x400x85 | 85 | 500 | |
| PKL54C | 7,7 | 338x220x120 | 54 | 338 | |
| PKL54C-WOBC | 6,25 | 338x22x12 | 54 | 338 | |
| CT10 | 0,16 | 165x50x15 | 10 | 165 | |
| CT20 | 0,345 | 244x78x21 | 20 | 244 | |
| UP-B41 | 95 | 0,357 | 255x25x70 | 15 | 200 | 
| HKS34 | 1,198 | 350x185x60 | 34 | 350 | |
| HKS50 | 1,443 | 350x185x60 | 50 | 250 | |
| HKS62 | 2,249 | 350x185x60 | 62 | 340 | |
| HKS80 | 3,199 | 585x215x65 | 80 | 600 | |
| HKS35F | 1,856 | 330x185x60 | 35 | 330 | |
| HKS60F | 3,717 | 470x185x60 | 60 | 485 | 
 
        