| . 编号 | 面积 mm² | KR/KS, KRF/KSF面积 mm² | KRT/KST面积 mm² | KRD/KSD面积 mm² | 毛重kg | 压接次数 | 需要模具支架 | /shop/properties/ThroughConductorMaxMM2/label | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB8 | 10 | 10 / 16 | 0.086 | 1 | Nej | |||
| MB9 | 16 | 25 | 0.085 | 2 | Nej | |||
| MB11 | 25 | 35 | 0.083 | 2 | Nej | |||
| MB13 | 35 | 0.081 | 2 | Nej | ||||
| MB14,5 | 50 | 0.08 | 2 | Nej | ||||
| MB7 | 10 | 10 | 0.088 | 1 | Nej | |||
| MB8,5 | 16 | 0.087 | 1 | Nej | ||||
| MB10 | 25 | 0.084 | 2 | Nej | ||||
| MB12 | 35 | 50 | 0.083 | 2 | Nej | |||
| MB14 | 50 | 70 | 0.08 | 3 | Nej | |||
| MB16 | 70-95 | 70 | 95 | 0.075 | 3 | Nej | ||
| MB17 | 70 | 95 | 0.075 | 3 | Nej | |||
| MBC5 | Total: 12-26 | 0 | 2 | Nej | 6-16 | |||
| MBC6 | Total: 30-50 | 0.095 | 2 | Nej | 5-25 | |||
| MB4016 | 4-10, CUT 6-16 | 0.082 | 1 | Nej | 
 
        