| Cat. 编号 | 面积 mm² | 毛重kg | 长 x 宽 mm | 长 x 宽 x 高 mm | 
|---|---|---|---|---|
| MOBILE | 0,25-10 | 0.554 | 234x64 | |
| OAA0160 | 0.081 | |||
| OAA0525 | 0.066 | |||
| OSW0360 | 0.001 | |||
| OSW0525 | 0.001 | |||
| OPB0140 | 0.076 | |||
| OPB6099 | 0.077 | |||
| OWB4099 | 0.068 | |||
| OKB0725 | 0.069 | |||
| OKB0560 | 0.066 | |||
| OEB1625 | 0.089 | |||
| OEB0210 | 0.086 | |||
| OEB3550 | 0.094 | |||
| ORB0110 | 0.072 | |||
| ORB0560 | 0.078 | |||
| OMP11 | 0.048 | |||
| OMP45 | 0.049 | |||
| OFO5432 | 0.084 | |||
| OCC1113 | 0.08 | |||
| OCC4755 | 0.082 | |||
| OCC0908 | 0.081 | |||
| OMS4 | 0.07 | |||
| OMSL | 0.073 | |||
| MOBILE DATA/COM | 0.667 | 234x64 | ||
| MOBILE INSTALLATION | 0,25-10 | 0.695 | 234x64 | |
| MOBILE SOLAR | 0.772 | 234x64 | ||
| MOBILE BOX | 0.32 | 246x218x57 | 
 
        