铝端子 16 - 1200 mm²
    
用于将铝导体连接到铝母线上。
    
需要两次压接-压接顺序,参见图片。
    
    
    
详情
    
    
        
| Cat. 编号 | 实心铝电缆面积 | 实心铝线缆AWG/MCM | 绞合铝线缆截面积 mm² | 绞合铝线缆AWG/MCM | d | T | N | N1 | L | W | s | t | 螺钉 | 
|---|
| AK16-6 | 25 | 4 | 16 | 6 | 5,9 | 13 | 8,5 | 9 | 61 | 16 | 29 | 5 | M6 | 
| AK16-8 | 25 | 4 | 16 | 6 | 5,9 | 13 | 8,5 | 9 | 61 | 16 | 29 | 5 | M8 | 
| AK25-6 | 35 | 2 | 25 | 4 | 6,8 | 13 | 8,5 | 9 | 61 | 16 | 29 | 5 | M6 | 
| AK25-8 | 35 | 2 | 25 | 4 | 6,8 | 13 | 8,5 | 9 | 61 | 16 | 29 | 5 | M8 | 
| AK35-6 | 50 | 1/0 | 35 | 2 | 8,5 | 20 | 11 | 14 | 85 | 22 | 45 | 7,5 | M6 | 
| AK35-8 | 50 | 1/0 | 35 | 2 | 8,5 | 20 | 11 | 14 | 85 | 22 | 45 | 7,5 | M8 | 
| AK35-10 | 50 | 1/0 | 35 | 2 | 8,5 | 20 | 11 | 14 | 85 | 22 | 45 | 7,5 | M10 | 
| AK50-8 | 70 | 2/0 | 50 | 1/0 | 9,6 | 20 | 11 | 14 | 85 | 22 | 45 | 7,5 | M8 | 
| AK50-10 | 70 | 2/0 | 50 | 1/0 | 9,6 | 20 | 11 | 14 | 85 | 22 | 45 | 7,5 | M10 | 
| AK50-12 | 70 | 2/0 | 50 | 1/0 | 9,6 | 20 | 14 | 15 | 90 | 27 | 45 | 6 | M12 | 
| AK70-8 | 95 | 4/0 | 70 | 2/0 | 11,3 | 20 | 11 | 14 | 85 | 22 | 45 | 7,5 | M8 | 
| AK70-10 | 95 | 4/0 | 70 | 2/0 | 11,3 | 20 | 11 | 14 | 85 | 22 | 45 | 7,5 | M10 | 
| AK70-12 | 95 | 4/0 | 70 | 2/0 | 11,3 | 20 | 14 | 15 | 90 | 27 | 45 | 6 | M12 | 
| AK95-8 | 120 | 250 | 95 | 4/0 | 12,5 | 25 | 14 | 15 | 104 | 27 | 60 | 10,5 | M8 | 
| AK95-10 | 120 | 250 | 95 | 4/0 | 12,5 | 25 | 14 | 15 | 104 | 27 | 60 | 10,5 | M10 | 
| AK95-12 | 120 | 250 | 95 | 4/0 | 12,5 | 25 | 14 | 15 | 104 | 27 | 60 | 10,5 | M12 | 
| AK120-10 | 150 | 300 | 120 | 250 | 14 | 25 | 14 | 15 | 104 | 27 | 60 | 10,5 | M10 | 
| AK120-12 | 150 | 300 | 120 | 250 | 14 | 25 | 14 | 15 | 104 | 27 | 60 | 10,5 | M12 | 
| AK150-10 | 185 | 350 | 150 | 300 | 15,8 | 25 | 14 | 15 | 104 | 27 | 60 | 10,5 | M10 | 
| AK150-12 | 185 | 350 | 150 | 300 | 15,8 | 25 | 14 | 15 | 104 | 27 | 60 | 10,5 | M12 | 
| AK150-16 | 185 | 350 | 150 | 300 | 15,8 | 25 | 21 | 23 | 119 | 35 | 60 | 8 | M16 | 
| AK185-10 | 240 | 500 | 185 | 350 | 17,6 | 32 | 16 | 18,5 | 113 | 35 | 61 | 13 | M10 | 
| AK185-12 | 240 | 500 | 185 | 350 | 17,6 | 32 | 16 | 18,5 | 113 | 35 | 61 | 13 | M12 | 
| AK185-16 | 240 | 500 | 185 | 350 | 17,6 | 32 | 16 | 18,5 | 113 | 35 | 61 | 13 | M16 | 
| AK240-12 | 
 | 
 | 240 | 500 | 19,8 | 32 | 16 | 18,5 | 113 | 35 | 61 | 13 | M12 | 
| AK240-16 | 
 | 
 | 240 | 500 | 19,8 | 32 | 16 | 18,5 | 113 | 35 | 61 | 13 | M16 | 
| AK300-12SOLID | 300 | 600 | 
 | 
 | 20 | 36 | 18 | 25 | 154 | 41 | 83 | 14 | M12 | 
| AK300-16SOLID | 300 | 600 | 
 | 
 | 20 | 36 | 18 | 25 | 154 | 41 | 83 | 14 | M16 | 
| AK300-12 | 
 | 
 | 300 | 600 | 22 | 36 | 18 | 25 | 154 | 41 | 83 | 14 | M12 | 
| AK300-16 | 
 | 
 | 300 | 600 | 22 | 36 | 18 | 25 | 154 | 41 | 83 | 14 | M16 | 
| AK300-20 | 
 | 
 | 300 | 600 | 22 | 36 | 20 | 23 | 154 | 41 | 83 | 15 | M20 | 
| AK400-12 | 
 | 
 | 400 | 750 | 25 | 40 | 18 | 25 | 155 | 41 | 83 | 15 | M12 | 
| AK400-16 | 
 | 
 | 400 | 750 | 25 | 40 | 18 | 25 | 155 | 41 | 83 | 15 | M16 | 
| AK400-20 | 
 | 
 | 400 | 750 | 25 | 40 | 20 | 23 | 155 | 41 | 83 | 15 | M20 | 
| AK500A-16 | 
 | 
 | 500 | 1000 | 28 | 52 | 26 | 29 | 225 | 55 | 110 | 20 | M16 | 
| AK500A-20 | 
 | 
 | 500 | 1000 | 28 | 52 | 26 | 29 | 225 | 55 | 110 | 20 | M20 | 
| AK500A-1 | 
 | 
 | 500 | 1000 | 28 | 52 | 80 | 
 | 250 | 55 | 110 | 20 | 
 | 
| AK500A-2 | 
 | 
 | 500 | 1000 | 28 | 52 | 80 | 
 | 250 | 70 | 110 | 16 | 
 | 
| AK500B-16 | 
 | 
 | 500 | 1000 | 28 | 44 | 22 | 22 | 174 | 44 | 83 | 16 | M16 | 
| AK500B-20 | 
 | 
 | 500 | 1000 | 28 | 44 | 22 | 22 | 174 | 44 | 83 | 16 | M20 | 
| AK500B-1 | 
 | 
 | 500 | 1000 | 28 | 44 | 80 | 
 | 210 | 44 | 83 | 16 | 
 | 
| AK500B-2 | 
 | 
 | 500 | 1000 | 28 | 44 | 80 | 
 | 210 | 70 | 83 | 16 | 
 | 
| AK630A-1 | 
 | 
 | 630 | 1250 | 32 | 52 | 80 | 
 | 250 | 55 | 110 | 20 | 
 | 
| AK630A-2 | 
 | 
 | 630 | 1250 | 32 | 52 | 80 | 
 | 250 | 70 | 110 | 16 | 
 | 
| AK800-1 | 
 | 
 | 800 | 1600 | 36 | 60 | 80 | 
 | 267 | 60 | 129 | 20 | 
 | 
| AK800-2 | 
 | 
 | 800 | 1600 | 36 | 60 | 80 | 
 | 275 | 75 | 129 | 17 | 
 | 
| AK1000-1 | 
 | 
 | 1000 | 2000 | 40 | 60 | 80 | 
 | 267 | 60 | 129 | 20 | 
 | 
| AK1000-2 | 
 | 
 | 1000 | 2000 | 40 | 60 | 80 | 
 | 275 | 75 | 129 | 17 | 
 | 
| AK1200 | 
 | 
 | 1200 | 2500 | 44 | 70 | 80 | 
 | 291 | 75 | 142 | 17 | 
 |